Мужские размеры
Мужские размеры |
![]() |
- для мужчин со стандартными пропорциями тела; заказываемые размеры с 40, 42 ... по 60 |
![]() |
![]() |
- для стройных, высоких мужчин с узкими бедрами и узкими плечами; заказываемые размеры с 88, 90 ... по 110 |
![]() |
- для невысоких мужчин с широкой грудью, большим обхватом пояса и недлинными ногами; заказываемые размеры с 23, 24 ... по 30 | |
|
||
Важно обратить внимание: Европейские размеры мужской одежды соответствуют российским размерам. | ||
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Стандартные размеры | ||||||||
![]() |
Рост | Обхват груди | Обхват пояса | Длина от пояса до пола | Длина внутреннего шва | Размер (заказ) | Размер джинсов (заказ) | Международный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 70-72 | 40 | 28/30 | - | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 72,5-74,5 | 42 | 29/30 | - | |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 75-77 | 44 | 30/32 | S | |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 80-82 | 46 | 32/32 | S | |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 82,5-84,5 | 48 | 33/32 | M | |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 85-87 | 50 | 34/32 | M | |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 90-92 | 52 | 36/34 | L | |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 95,5-97,5 | 54 | 38/34 | L | |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 100,5-102,5 | 56 | 40/34 | XL | |
188-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 105,5-107,5 | 58 | 42/34 | XL | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | - | 60 | - | XXL | |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | - | 62 | - | XXL | |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | - | 64 | - | XXXL | |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | - | 66 | - | XXXL |
Для высоких и стройных | ||||||||
![]() |
Рост | Обхват груди | Обхват пояса | Длина от пояса до пола | Длина внутреннего шва | Размер (заказ) | Размер джинсов (заказ) | Международный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 72,5-74,5 | 88 | 29/32 | ||
177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 75-77 | 90 | 30/34 | ||
180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 80-82 | 94 | 32/34 | ||
182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 82,5-84,5 | 98 | 33/34 | ||
184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 85-87 | 102 | 34/36 | ||
187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 90-92 | 106 | 36/36 | ||
190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 95,5-97,5 | 110 | 38/36 | ||
193-197 | 111-114 | 100-104 | - | - | 114 | - |
Для коренастых | ||||||||
![]() |
Рост | Обхват груди | Обхват пояса | Длина от пояса до пола | Длина внутреннего шва | Размер (заказ) | Размер джинсов (заказ) | Международный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 82,5-84.5 | 23 | 33/30 | ||
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 85-87 | 24 | 34/30 | ||
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 90-92 | 25 | 36/32 | ||
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 95,5-97,5 | 26 | 38/32 | ||
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 100,5-102,5 | 27 | 40/32 |
Таблица соответствия размеров мужской одежды / белье
Рост | Обхват груди | Обхват пояса | Россия / размер (заказ) | Германия / размер (заказ) | Франция / размер (заказ) | Международный |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
158-168 | 83-88 | 76-81 | 44 | 3 | 2 | XS |
162-172 | 88-93 | 80-85 | 46 | 4 | 3 | S |
166-176 | 91-99 | 86-91 | 48 | 5 | 4 | M |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 50 | 6 | 5 | L |
174-181 | 106-111 | 98-103 | 52 | 7 | 6 | XL |
178-188 | 111-117 | 104-109 | 54 | 8 | 7 | XXL |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 56 | 9 | 8 | XXXL |
184-194 | 124-129 | 116-121 | 58 | 10 | 9 | - |
185-195 | 127-134 | 119-126 | 60 | 11 | 10 | - |
186-196 | 130-140 | 122-132 | 62 | 12 | 11 | - |
187-197 | 135-145 | 127-137 | - | 13 | - | - |
188-198 | 141-151 | 133-143 | - | 14 | - | - |
190-200 | 152-162 | 144-154 | - | 16 | - | - |
192-202 | 163-173 | 155-165 | - | 18 | - | - |
Таблица соответствия размеров мужской одежды / рубашки
Окружность шеи | Размер (заказ) | Двойной размер (заказ) |
38 | 38 | 37/38 |
39 | 39 | 39/40 |
40 | 40 | 39/40 |
41 | 41 | 41/42 |
42 | 42 | 41/42 |
43 | 43 | 43/44 |
44 | 44 | 43/44 |
45 | 45 | 45/46 |
46 | 46 | 45/46 |
47 | 47 | 47/48 |
48 | 48 | 47/48 |
49 | 49 | 49/50 |
50 | 50 | 49/50 |
Таблица размеров поясных ремней
Обхват талии, см | Заказываемый размер |
![]() |
|
66-74 | 70 |
71-79 | 75 |
76-84 | 80 |
81-89 | 85 |
86-94 | 90 |
91-99 | 95 |
96-104 | 100 |
101-109 | 105 |
106-114 | 110 |
111-119 | 115 |
116-124 | 120 |
Таблица размеров перчаток
![]() |
Измеряйте обхват кисти без большого пальца. Измерительная лента проходит свободно по суставам. |
Обхват кисти, см | Заказываемый размер |
14 | 3 |
14,5 | 3,5 |
15 | 4 |
15,5 | 4,5 |
16 | 5 |
16,5 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19 | 7 |
20,5 | 7,5 |
22 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
26 | 9,5 |
27 | 10 |